| NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabtu, 30/May/2026 | JPN [1377] | 2 7 7 3 |
| 2 | Jumat, 29/May/2026 | JPN [1376] | 1 3 0 9 |
| 3 | Kamis, 28/May/2026 | JPN [1375] | 4 0 4 3 |
| 4 | Rabu, 27/May/2026 | JPN [1374] | 8 2 2 0 |
| 5 | Selasa, 26/May/2026 | JPN [1373] | 0 3 4 1 |
| 6 | Senin, 25/May/2026 | JPN [1372] | 6 5 3 5 |
| 7 | Minggu, 24/May/2026 | JPN [1371] | 2 8 9 9 |
| 8 | Sabtu, 23/May/2026 | JPN [1370] | 4 5 6 1 |
| 9 | Jumat, 22/May/2026 | JPN [1369] | 9 3 6 0 |
| 10 | Kamis, 21/May/2026 | JPN [1368] | 0 8 2 6 |
| 11 | Rabu, 20/May/2026 | JPN [1367] | 3 9 1 4 |
| 12 | Selasa, 19/May/2026 | JPN [1366] | 7 4 0 8 |
| 13 | Senin, 18/May/2026 | JPN [1365] | 1 4 8 3 |
| 14 | Minggu, 17/May/2026 | JPN [1364] | 5 7 6 0 |
| 15 | Sabtu, 16/May/2026 | JPN [1363] | 2 6 1 4 |
| 16 | Jumat, 15/May/2026 | JPN [1362] | 7 0 4 9 |
| 17 | Kamis, 14/May/2026 | JPN [1361] | 1 0 5 0 |
| 18 | Rabu, 13/May/2026 | JPN [1360] | 5 4 4 6 |
| 19 | Selasa, 12/May/2026 | JPN [1359] | 3 9 8 2 |
| 20 | Senin, 11/May/2026 | JPN [1358] | 4 8 7 6 |
| 21 | Minggu, 10/May/2026 | JPN [1357] | 6 0 5 8 |
| 22 | Sabtu, 09/May/2026 | JPN [1356] | 4 9 3 5 |
| 23 | Jumat, 08/May/2026 | JPN [1355] | 2 5 9 7 |
| 24 | Kamis, 07/May/2026 | JPN [1354] | 9 6 1 1 |
| 25 | Rabu, 06/May/2026 | JPN [1353] | 0 7 2 9 |
| 26 | Selasa, 05/May/2026 | JPN [1352] | 8 3 6 7 |
| 27 | Senin, 04/May/2026 | JPN [1351] | 1 3 5 4 |
| 28 | Minggu, 03/May/2026 | JPN [1350] | 5 9 6 0 |
| 29 | Sabtu, 02/May/2026 | JPN [1349] | 2 1 8 6 |
| 30 | Jumat, 01/May/2026 | JPN [1348] | 4 8 3 5 |
| 31 | Kamis, 30/Apr/2026 | JPN [1347] | 4 0 9 8 |
| 32 | Rabu, 29/Apr/2026 | JPN [1346] | 8 1 3 1 |
| 33 | Selasa, 28/Apr/2026 | JPN [1345] | 6 0 2 2 |
| 34 | Senin, 27/Apr/2026 | JPN [1344] | 5 7 6 3 |
| 35 | Minggu, 26/Apr/2026 | JPN [1343] | 7 4 0 3 |
| 36 | Sabtu, 25/Apr/2026 | JPN [1342] | 0 6 0 9 |
| 37 | Jumat, 24/Apr/2026 | JPN [1341] | 1 2 8 2 |
| 38 | Kamis, 23/Apr/2026 | JPN [1340] | 8 3 4 0 |
| 39 | Rabu, 22/Apr/2026 | JPN [1339] | 9 0 1 7 |
| 40 | Selasa, 21/Apr/2026 | JPN [1338] | 2 1 1 6 |
| 41 | Senin, 20/Apr/2026 | JPN [1337] | 9 3 5 5 |
| 42 | Minggu, 19/Apr/2026 | JPN [1336] | 8 6 3 6 |
| 43 | Sabtu, 18/Apr/2026 | JPN [1335] | 5 0 3 2 |
| 44 | Jumat, 17/Apr/2026 | JPN [1334] | 7 9 0 1 |
| 45 | Kamis, 16/Apr/2026 | JPN [1333] | 3 9 4 2 |
| 46 | Rabu, 15/Apr/2026 | JPN [1332] | 1 7 9 8 |
| 47 | Selasa, 14/Apr/2026 | JPN [1331] | 4 6 9 0 |
| 48 | Senin, 13/Apr/2026 | JPN [1330] | 3 0 3 7 |
| 49 | Minggu, 12/Apr/2026 | JPN [1329] | 0 1 1 4 |
| 50 | Sabtu, 11/Apr/2026 | JPN [1328] | 9 8 4 4 |
| 51 | Jumat, 10/Apr/2026 | JPN [1327] | 2 7 2 6 |
| 52 | Kamis, 09/Apr/2026 | JPN [1326] | 7 1 6 9 |
| 53 | Rabu, 08/Apr/2026 | JPN [1325] | 6 2 1 3 |
| 54 | Selasa, 07/Apr/2026 | JPN [1324] | 1 4 8 7 |
| 55 | Senin, 06/Apr/2026 | JPN [1323] | 9 5 7 0 |
| 56 | Minggu, 05/Apr/2026 | JPN [1322] | 8 3 9 1 |
LINK CASA GROUP
© 2019 copyright TOTOWAYANG. Agen Togel dan Slot.
All Rights Reserved
All Rights Reserved